空室情報は最新のものではない場合があります。お急ぎの場合はお問い合わせください。
※ ×…予約済み。(会議室の場合:△…半室予約済み)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
09:00〜10:00 | × | △ | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00〜11:00 | × | × | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | ||||||||||||||||||||
11:00〜12:00 | × | × | △ | × | × | △ | × | △ | × | × | ||||||||||||||||||||
12:00〜13:00 | × | △ | △ | △ | × | △ | × | × | ||||||||||||||||||||||
13:00〜14:00 | × | △ | △ | × | △ | △ | × | × | × | |||||||||||||||||||||
14:00〜15:00 | × | × | △ | × | × | × | × | △ | △ | × | × | × | ||||||||||||||||||
15:00〜16:00 | △ | × | × | △ | × | × | × | △ | △ | △ | × | × | ||||||||||||||||||
16:00〜17:00 | △ | △ | × | × | × | △ | △ | × | × | |||||||||||||||||||||
17:00〜18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18:00〜19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19:00〜20:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20:00〜21:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21:00〜22:00 |